नई दिल्ली
कोरोना के संक्रमण बढ़ि अब भारत के 32 राज्यन में फइल गइल बा। आज 30 अप्रैल देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 40262 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा।
पिछिला कुछ दिनन से कोरोना संक्रमण के केस में अचानक बढ़ोत्तरी भइल बा बाकिर सभसे बढ़िया के बात ई बा कि ओही गति से ठीक होखे वाला लोगन के संख्या बढ़ल बा।
एह मरीजन में से 1306 मरीजन के कोरोना संक्रमण के कारन मउत हो गइल बा। सभसे बेसी संक्रमण के कुल्ह 12296 गो ममिला महाराष्ट्र में पावल गइल बा।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | अंडमान निकोबार द्वीप | 33 | 17 | – |
2 | आंध्र प्रदेश | 1583 | 488 | 33 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 |
1 | – |
4 | असम | 43 |
32 | 1 |
5 | बिहार | 482 | 117 | 4 |
6 | छत्तीसगढ़ | 43 | 36 | – |
7 | चंडीगढ़ | 94 | 19 | – |
8 | दिल्ली | 4122 | 1256 | 64 |
9 | गोवा | 7 |
7 | – |
10 | गुजरात | 5055 | 896 | 262 |
11 | हरियाणा | 394 | 227 | 4 |
12 | हिमाचल प्रदेश | 40 | 33 | 1 |
13 | जम्मू-कश्मीर | 666 | 254 | 8 |
14 | झारखण्ड | 115 | 22 | 3 |
15 | कर्नाटक | 606 | 282 | 25 |
16 | केरल | 500 | 400 | 4 |
17 | लद्दाख | 40 | 17 | – |
18 | मध्य प्रदेश | 2846 | 798 | 156 |
19 | महाराष्ट्र | 12296 | 2000 | 521 |
20 | मणिपुर | 2 |
2 | – |
21 | मेघालय | 12 | – | 1 |
22 | मिजोरम | 1 |
– | – |
23 | ओडिशा | 160 | 56 | 1 |
24 | पुड्डुचेरी | 8 | 5 | – |
25 | पंजाब | 772 | 112 | 20 |
26 | राजस्थान | 2772 | 1121 | 65 |
27 | तमिलनाडु | 2757 | 1341 | 29 |
28 | तेलंगाना | 1063 | 458 | 28 |
29 | त्रिपुरा | 4 |
2 | – |
30 | उत्तराखंड | 59 | 39 | – |
31 | उत्तर प्रदेश | 2626 | 698 | 43 |
32 | प. बंगाल | 922 | 151 | 33 |
40263 |
10887 | 1306 |