नई दिल्ली
कोरोना के संक्रमण बढ़ि अब भारत के 32 राज्यन में फइल गइल बा। आज 25 अप्रैल देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 24506 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा।
पिछिला कुछ दिनन से कोरोना संक्रमण के केस में अचानक बढ़ोत्तरी भइल बा बाकिर सभसे बढ़िया के बात ई बा कि ओही गति से ठीक होखे वाला लोगन के संख्या बढ़ल बा।
एह मरीजन में से 775 मरीजन के कोरोना संक्रमण के कारन मउत हो गइल बा। सभसे बेसी संक्रमण के कुल्ह 6817 गो ममिला महाराष्ट्र में पावल गइल बा।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | अंडमान निकोबार द्वीप | 27 | 11 | – |
2 | आंध्र प्रदेश | 955 | 145 | 29 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 |
1 | – |
4 | असम | 36 |
19 | 1 |
5 | बिहार | 223 | 46 | 2 |
6 | छत्तीसगढ़ | 27 | 14 | – |
7 | चंडीगढ़ | 36 | 30 | – |
8 | दिल्ली | 2514 | 857 | 53 |
9 | गोवा | 7 |
7 | – |
10 | गुजरात | 2815 | 265 | 127 |
11 | हरियाणा | 272 | 156 | 3 |
12 | हिमाचल प्रदेश | 40 | 18 | 1 |
13 | जम्मू-कश्मीर | 454 | 109 | 5 |
14 | झारखण्ड | 57 | 8 | 3 |
15 | कर्नाटक | 474 | 152 | 18 |
16 | केरल | 450 | 331 | 3 |
17 | लद्दाख | 20 | 14 | – |
18 | मध्य प्रदेश | 1852 | 210 | 92 |
19 | महाराष्ट्र | 6817 | 840 | 301 |
20 | मणिपुर | 2 |
2 | – |
21 | मेघालय | 12 | – | 1 |
22 | मिजोरम | 1 |
– | – |
23 | ओडिशा | 94 | 33 | 1 |
24 | पुड्डुचेरी | 7 | 3 | – |
25 | पंजाब | 298 | 67 | 17 |
26 | राजस्थान | 2034 | 230 | 27 |
27 | तमिलनाडु | 1755 | 866 | 22 |
28 | तेलंगाना | 984 | 253 | 26 |
29 | त्रिपुरा | 2 |
1 | – |
30 | उत्तराखंड | 35 | 5 | – |
31 | उत्तर प्रदेश | 433 | 32 | 4 |
32 | प. बंगाल | 126 | 16 | 5 |
24506 |
5063 | 775 |