नई दिल्ली
कोरोना के संक्रमण बढ़ि अब भारत के 31 राज्यन में फइल गइल बा। आज 7 अप्रैल सांझ 4 बजे ले देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 4421 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा।
संक्रमण के कुल्ह 4421 ममिला में 66 ममिला विदेशी नागरिकन के बा। एह मरीजन में से 114 मरीजन के कोरोना संक्रमण के कारन मउत हो गइल बा। सभसे बेसी संक्रमण के कुल्ह 748 गो ममिला महाराष्ट्र में पावल गइल बा।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | महाराष्ट्र | 748 | 56 | 45 |
2 | केरल | 327 | 58 | 2 |
3 | हरियाणा | 90 | 25 | 1 |
4 | दिल्ली | 523 | 19 | 7 |
5 | राजस्थान | 288 | 21 | 3 |
6 | कर्नाटक | 151 | 12 | 4 |
7 | तेलंगाना | 321 | 34 | 7 |
8 | लद्दाख | 14 | 10 | – |
9 | उत्तर प्रदेश | 305 | 21 | 3 |
10 | तमिलनाडु | 621 | 8 | 5 |
11 | जम्मू-कश्मीर | 109 | 4 | 2 |
12 | पंजाब | 76 | 4 | 6 |
13 | आंध्र प्रदेश | 266 | 1 | 3 |
14 | उत्तराखंड | 31 | 5 | – |
15 | ओडिशा | 21 | 2 | – |
16 | गुजरात | 144 | 22 | 12 |
17 | चंडीगढ़ | 18 | – | – |
18 | मध्य प्रदेश | 165 | – | 9 |
19 | प. बंगाल | 91 | 13 | 3 |
20 | छत्तीसगढ़ | 10 | 8 | – |
21 | हिमाचल प्रदेश | 13 | 2 | 1 |
22 | पुड्डुचेरी | 5 | 1 | – |
23 | बिहार | 32 | – | 1 |
24 | मणिपुर | 2 |
– | – |
25 | मिजोरम | 1 |
– | – |
26 | गोवा | 7 |
– | – |
27 | अंडमान निकोबार द्वीप | 10 | – | – |
28 | झारखण्ड | 4 | – | – |
29 | असम | 26 |
– | – |
30 | अरुणाचल प्रदेश | 1 |
– | – |
31 | त्रिपुरा | 1 |
– | – |
4421 |
326 | 114 |