नई दिल्ली
आज 23 मार्च सोमार साँझ ले देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 562 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा। एह मरीजन में से 10 मरीजन के कोरोना संक्रमण के कारन मउत हो गइल बा। भसे बेसी संक्रमण के कुल्ह 86 गो ममिला महाराष्ट्र में पावल गइल बा।
25 मार्च 2020 दुपहरिया ले देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 562 गो ममिला सोझा आइल बा। सूचना के हिसाब से अबले 10 गो मरीजन के कोरोना संक्रमण के कारन मउत हो गइल बा।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | महाराष्ट्र | 101 | – | 2 |
2 | केरल | 109 | 4 | – |
3 | हरियाणा | 28 | 11 | – |
4 | दिल्ली | 31 | 6 | 1 |
5 | राजस्थान | 32 | 3 | – |
6 | कर्नाटक | 41 | 3 | 1 |
7 | तेलंगना | 35 | 11 | – |
8 | लद्दाख | 13 | – | – |
9 | उत्तर प्रदेश | 35 | 11 | |
10 | तमिलनाडु | 18 | 1 | – |
11 | जम्मू-कश्मीर | 7 | – | – |
12 | पंजाब | 29 | – | 1 |
13 | आंध्र प्रदेश | 9 | – | – |
14 | उत्तराखंड | 4 | – | – |
15 | ओडिशा | 2 | – | – |
16 | गुजरात | 33 | – | 1 |
17 | चंडीगढ़ | 7 | – | – |
18 | मध्य प्रदेश | 9 | – | – |
19 | प. बंगाल | 9 | – | – |
20 | छत्तीसगढ़ | 1 | – | – |
21 | हिमाचल प्रदेश | 3 | – | 1 |
22 | पुड्डुचेरी | 1 | – | – |
23 | बिहार | 3 | – | 1 |
24 | मणिपुर | 1 |
– | – |
25 | मिजोरम | 1 |
– | – |
562 |
40 | 9 |