नई दिल्ली
कोरोना के संक्रमण बढ़ि अब भारत के 30 राज्यन में फइल गइल बा। आज 6 अप्रैल सांझ 6 बजे ले देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 4067 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा।
संक्रमण के कुल्ह 4067 ममिला में 59 ममिला विदेशी नागरिकन के बा। एह मरीजन में से 109 मरीजन के कोरोना संक्रमण के कारन मउत हो गइल बा। सभसे बेसी संक्रमण के कुल्ह 690 गो ममिला महाराष्ट्र में पावल गइल बा।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | महाराष्ट्र | 690 | 42 | 45 |
2 | केरल | 314 | 55 | 2 |
3 | हरियाणा | 84 | 25 | 1 |
4 | दिल्ली | 503 | 18 | 7 |
5 | राजस्थान | 253 | 21 | – |
6 | कर्नाटक | 151 | 12 | 4 |
7 | तेलंगाना | 321 | 34 | 7 |
8 | लद्दाख | 14 | 10 | – |
9 | उत्तर प्रदेश | 227 | 19 | 2 |
10 | तमिलनाडु | 571 | 8 | 5 |
11 | जम्मू-कश्मीर | 106 | 4 | 2 |
12 | पंजाब | 68 | 4 | 6 |
13 | आंध्र प्रदेश | 226 | 1 | 3 |
14 | उत्तराखंड | 26 | 4 | – |
15 | ओडिशा | 21 | 2 | – |
16 | गुजरात | 122 | 18 | 11 |
17 | चंडीगढ़ | 18 | – | – |
18 | मध्य प्रदेश | 165 | – | 9 |
19 | प. बंगाल | 80 | 10 | 3 |
20 | छत्तीसगढ़ | 9 | 3 | – |
21 | हिमाचल प्रदेश | 13 | 1 | 1 |
22 | पुड्डुचेरी | 5 | 1 | – |
23 | बिहार | 30 | – | 1 |
24 | मणिपुर | 2 |
– | – |
25 | मिजोरम | 1 |
– | – |
26 | गोवा | 7 |
– | – |
27 | अंडमान निकोबार द्वीप | 10 | – | – |
28 | झारखण्ड | 3 | – | – |
29 | असम | 26 |
– | – |
30 | अरुणाचल प्रदेश | 1 |
– | – |
4067 |
292 | 109 |