नई दिल्ली
कोरोना के संक्रमण बढ़ि अब भारत के 29 राज्यन में फइल गइल बा। आज 1 अप्रैल दुपहरिया 12 बजे ले देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 1718 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा।
संक्रमण के कुल्ह 1718 ममिला में 49 ममिला विदेशी नागरिकन के बा। एह मरीजन में से 52 मरीजन के कोरोना संक्रमण के कारन मउत हो गइल बा। सभसे बेसी संक्रमण के कुल्ह 325 गो ममिला महाराष्ट्र में पावल गइल बा।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | महाराष्ट्र | 325 | 39 | 12 |
2 | केरल | 241 | 24 | 2 |
3 | हरियाणा | 43 | 17 | – |
4 | दिल्ली | 121 | 6 | 2 |
5 | राजस्थान | 93 | 3 | – |
6 | कर्नाटक | 101 | 8 | 3 |
7 | तेलंगाना | 92 | 14 | 8 |
8 | लद्दाख | 13 | 3 | – |
9 | उत्तर प्रदेश | 104 | 17 | – |
10 | तमिलनाडु | 124 | 6 | 1 |
11 | जम्मू-कश्मीर | 55 | 1 | 2 |
12 | पंजाब | 41 | 1 | 4 |
13 | आंध्र प्रदेश | 87 | 1 | – |
14 | उत्तराखंड | 7 | 2 | – |
15 | ओडिशा | 4 | – | – |
16 | गुजरात | 82 | 5 | 6 |
17 | चंडीगढ़ | 9 | 2 | – |
18 | मध्य प्रदेश | 86 | – | 4 |
19 | प. बंगाल | 27 | – | 6 |
20 | छत्तीसगढ़ | 9 | 2 | – |
21 | हिमाचल प्रदेश | 3 | 1 | 1 |
22 | पुड्डुचेरी | 3 | – | – |
23 | बिहार | 23 | – | 1 |
24 | मणिपुर | 1 |
– | – |
25 | मिजोरम | 1 |
– | – |
26 | गोवा | 5 |
– | – |
27 | अंडमान निकोबार द्वीप | 10 | – | – |
28 | झारखण्ड | 1 | – | – |
29 | असम | 1 |
– | – |
1718 |
150 | 52 |