नई दिल्ली
कोरोना के संक्रमण बढ़ि अब भारत के 27 राज्यन में फइल गइल बा। आज 27 मार्च सबेरे 9 बजे ले देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 724 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा।
संक्रमण के कुल्ह 724 ममिला में 47 ममिला विदेशी नागरिकन के बा। एह मरीजन में से 17 मरीजन के कोरोना संक्रमण के कारन मउत हो गइल बा। सभसे बेसी संक्रमण के कुल्ह 137 गो ममिला केरल में पावल गइल बा।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | महाराष्ट्र | 130 | 15 | 4 |
2 | केरल | 137 | 11 | – |
3 | हरियाणा | 30 | 11 | – |
4 | दिल्ली | 36 | 6 | 1 |
5 | राजस्थान | 41 | 3 | – |
6 | कर्नाटक | 55 | 3 | 2 |
7 | तेलंगना | 45 | 1 | – |
8 | लद्दाख | 13 | 3 | – |
9 | उत्तर प्रदेश | 41 | 11 | – |
10 | तमिलनाडु | 29 | 1 | 1 |
11 | जम्मू-कश्मीर | 11 | 1 | 1 |
12 | पंजाब | 33 | – | 1 |
13 | आंध्र प्रदेश | 12 | 1 | – |
14 | उत्तराखंड | 5 | – | – |
15 | ओडिशा | 2 | – | – |
16 | गुजरात | 43 | – | 3 |
17 | चंडीगढ़ | 7 | – | – |
18 | मध्य प्रदेश | 20 | – | 1 |
19 | प. बंगाल | 10 | – | 1 |
20 | छत्तीसगढ़ | 6 | – | – |
21 | हिमाचल प्रदेश | 3 | – | 1 |
22 | पुड्डुचेरी | 1 | – | – |
23 | बिहार | 6 | – | 1 |
24 | मणिपुर | 1 |
– | – |
25 | मिजोरम | 1 |
– | – |
26 | गोवा | 3 |
– | – |
27 | अंडमान निकोबार द्वीप | 1 | – | – |
724 |
67 | 17 |