नई दिल्ली
कोरोना के संक्रमण बढ़ि अब भारत के 27 राज्यन में फइल गइल बा। आज 31 मार्च दुपहरिया 2.30 बजे ले देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 1440 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा।
संक्रमण के कुल्ह 1440 ममिला में 49 ममिला विदेशी नागरिकन के बा। एह मरीजन में से 48 मरीजन के कोरोना संक्रमण के कारन मउत हो गइल बा। सभसे बेसी संक्रमण के कुल्ह 248 गो ममिला महाराष्ट्र में पावल गइल बा।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | महाराष्ट्र | 248 | 39 | 10 |
2 | केरल | 234 | 20 | 2 |
3 | हरियाणा | 36 | 17 | – |
4 | दिल्ली | 97 | 6 | 2 |
5 | राजस्थान | 93 | 3 | – |
6 | कर्नाटक | 98 | 6 | 3 |
7 | तेलंगाना | 77 | 14 | 8 |
8 | लद्दाख | 13 | 3 | – |
9 | उत्तर प्रदेश | 101 | 17 | – |
10 | तमिलनाडु | 74 | 4 | 1 |
11 | जम्मू-कश्मीर | 55 | 1 | 2 |
12 | पंजाब | 41 | 1 | 4 |
13 | आंध्र प्रदेश | 40 | 1 | – |
14 | उत्तराखंड | 7 | 2 | – |
15 | ओडिशा | 3 | – | – |
16 | गुजरात | 69 | 1 | 6 |
17 | चंडीगढ़ | 8 | – | – |
18 | मध्य प्रदेश | 73 | 5 | 2 |
19 | प. बंगाल | 26 | – | 4 |
20 | छत्तीसगढ़ | 8 | – | – |
21 | हिमाचल प्रदेश | 3 | 1 | 1 |
22 | पुड्डुचेरी | 1 | – | – |
23 | बिहार | 16 | – | 1 |
24 | मणिपुर | 1 |
– | – |
25 | मिजोरम | 1 |
– | – |
26 | गोवा | 5 |
– | – |
27 | अंडमान निकोबार द्वीप | 10 | – | – |
1440 |
140 | 48 |