नई दिल्ली
कोरोना के संक्रमण बढ़ि अब भारत के 27 राज्यन में फइल गइल बा। आज 30 मार्च सबेरे 11.30 बजे ले देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 1173 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा।
संक्रमण के कुल्ह 1173 ममिला में 49 ममिला विदेशी नागरिकन के बा। एह मरीजन में से 29 मरीजन के कोरोना संक्रमण के कारन मउत हो गइल बा। सभसे बेसी संक्रमण के कुल्ह 215 गो ममिला महाराष्ट्र में पावल गइल बा।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | महाराष्ट्र | 215 | 25 | 7 |
2 | केरल | 202 | 20 | 1 |
3 | हरियाणा | 35 | 17 | – |
4 | दिल्ली | 72 | 6 | 2 |
5 | राजस्थान | 60 | 3 | – |
6 | कर्नाटक | 83 | 5 | 3 |
7 | तेलंगाना | 70 | 1 | 1 |
8 | लद्दाख | 13 | 3 | – |
9 | उत्तर प्रदेश | 72 | 11 | – |
10 | तमिलनाडु | 50 | 4 | 1 |
11 | जम्मू-कश्मीर | 41 | 1 | 1 |
12 | पंजाब | 39 | 1 | 1 |
13 | आंध्र प्रदेश | 23 | 1 | – |
14 | उत्तराखंड | 7 | 2 | – |
15 | ओडिशा | 3 | – | – |
16 | गुजरात | 69 | 1 | 6 |
17 | चंडीगढ़ | 8 | – | – |
18 | मध्य प्रदेश | 47 | – | 2 |
19 | प. बंगाल | 21 | – | 2 |
20 | छत्तीसगढ़ | 7 | – | – |
21 | हिमाचल प्रदेश | 3 | 1 | 1 |
22 | पुड्डुचेरी | 1 | – | – |
23 | बिहार | 15 | – | 1 |
24 | मणिपुर | 1 |
– | – |
25 | मिजोरम | 1 |
– | – |
26 | गोवा | 5 |
– | – |
27 | अंडमान निकोबार द्वीप | 10 | – | – |
1173 |
102 | 29 |