नई दिल्ली
कोरोना के संक्रमण बढ़ि के अब भारत के 35 राज्यन में फइल गइल बा। आज 11 जून साँझ के देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 2,98,295 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा। 7 जून के रिकार्ड 11,147 मरीज मिललन।
एह मरीजन में कुल्ह 1,46,972 मरीज ठीक हो गइल बाड़े आ 1,42,806 मरीजन के इलाज चल रहल बा। बाकिर एह बेमारी से कुल्ह 8,502 मरीजन के मउत हो गइल बा। एह मरीजन में से कुल्ह 97,648 मरीज अकेले महाराष्ट्र राज्य से बाड़े।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | अंडमान निकोबार द्वीप | 38 | 33 | 0 |
2 | आंध्र प्रदेश | 5429 | 2968 | 80 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 67 |
4 | 0 |
4 | असम | 3431 | 1433 | 6 |
5 | बिहार | 5948 | 3086 | 34 |
6 | छत्तीसगढ़ | 1398 | 421 | 6 |
7 | चंडीगढ़ | 332 | 293 | 5 |
8 | दादर नागर हवेली दम दीव |
28 | 2 | 0 |
9 | दिल्ली | 34687 | 12731 | 1085 |
10 | गोवा | 417 | 67 | 0 |
11 | गुजरात | 22067 | 15109 | 1385 |
12 | हरियाणा | 5968 | 2261 | 64 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 470 | 276 | 7 |
14 | जम्मू-कश्मीर | 5968 | 2261 | 64 |
15 | झारखण्ड | 1599 | 630 | 8 |
16 | कर्नाटक | 6245 | 2976 | 72 |
17 | केरल | 2245 | 967 | 19 |
18 | लद्दाख | 135 | 54 | 1 |
19 | मध्य प्रदेश | 10241 | 7042 | 431 |
20 | महाराष्ट्र | 97648 | 46078 | 3590 |
21 | मणिपुर | 366 |
73 | 0 |
22 | मेघालय | 44 | 18 | 1 |
23 | मिजोरम | 102 |
1 | 0 |
24 | नागालैंड | 147 |
29 | 0 |
25 | ओडिशा | 3386 | 2254 | 12 |
26 | पुड्डुचेरी | 157 | 67 | 2 |
27 | पंजाब | 2805 | 2232 | 55 |
28 | राजस्थान | 11838 | 8775 | 265 |
29 | सिक्किम | 13 |
3 |
0 |
30 | तमिलनाडु | 38716 | 20705 | 349 |
31 | तेलंगाना | 4320 | 1993 | 165 |
32 | त्रिपुरा | 915 |
278 | 1 |
33 | उत्तराखंड | 1655 | 886 | 16 |
34 | उत्तर प्रदेश | 12088 | 7292 | 345 |
35 | प. बंगाल | 9768 | 3988 | 442 |
36 | राष्ट्रीय |
8931 | 0 | 0 |
2,98,302 | 1,46,973 | 8,502 |