नई दिल्ली
कोरोना के संक्रमण बढ़ि के अब भारत के 35 राज्यन में फइल गइल बा। आज 10 जून साँझ के देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 2,80,067 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा। 7 जून के रिकार्ड 10,882 मरीज मिललन।
एह मरीजन में कुल्ह 1,35,233 मरीज ठीक हो गइल बाड़े आ 1,37,022 मरीजन के इलाज चल रहल बा। बाकिर एह बेमारी से कुल्ह 7,797 मरीजन के मउत हो गइल बा। एह मरीजन में से कुल्ह 90,787 मरीज अकेले महाराष्ट्र राज्य से बाड़े।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | अंडमान निकोबार द्वीप | 35 | 33 | 0 |
2 | आंध्र प्रदेश | 5247 | 2869 | 78 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 57 |
2 | 0 |
4 | असम | 3093 | 1097 | 5 |
5 | बिहार | 5583 | 2934 | 34 |
6 | छत्तीसगढ़ | 1240 | 351 | 5 |
7 | चंडीगढ़ | 328 | 289 | 5 |
8 | दादर नागर हवेली दम दीव |
22 | 2 | 0 |
9 | दिल्ली | 31309 | 11861 | 905 |
10 | गोवा | 359 | 67 | 0 |
11 | गुजरात | 21044 | 14373 | 1313 |
12 | हरियाणा | 5364 | 1904 | 46 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 442 | 247 | 7 |
14 | जम्मू-कश्मीर | 4346 | 1506 | 48 |
15 | झारखण्ड | 1423 | 559 | 8 |
16 | कर्नाटक | 6041 | 2862 | 69 |
17 | केरल | 2162 | 905 | 18 |
18 | लद्दाख | 115 | 50 | 1 |
19 | मध्य प्रदेश | 9849 | 6729 | 420 |
20 | महाराष्ट्र | 90787 | 42859 | 3289 |
21 | मणिपुर | 311 |
64 | 0 |
22 | मेघालय | 44 | 13 | 1 |
23 | मिजोरम | 93 |
1 | 0 |
24 | नागालैंड | 128 |
22 | 0 |
25 | ओडिशा | 3250 | 2282 | 11 |
26 | पुड्डुचेरी | 132 | 55 | 0 |
27 | पंजाब | 2805 | 2232 | 55 |
28 | राजस्थान | 11368 | 8502 | 256 |
29 | सिक्किम | 13 |
3 |
0 |
30 | तमिलनाडु | 36841 | 19333 | 326 |
31 | तेलंगाना | 3920 | 1742 | 148 |
32 | त्रिपुरा | 866 |
238 | 1 |
33 | उत्तराखंड | 1560 | 808 | 15 |
34 | उत्तर प्रदेश | 11,335 | 6669 | 301 |
35 | प. बंगाल | 9328 | 3779 | 432 |
36 | राष्ट्रीय |
9227 | 0 | 0 |
2,80,067 | 1,135,233 | 7,797 |