नई दिल्ली
कोरोना के संक्रमण बढ़ि के अब भारत के 35 राज्यन में फइल गइल बा। आज 7 जून साँझ के देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 2,47,857 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा। 6 जून के रिकार्ड 10,521 मरीज मिललन।
एह मरीजन में कुल्ह 1,19,086 मरीज ठीक हो गइल बाड़े आ 1,21,804 मरीजन के इलाज चल रहल बा। बाकिर एह बेमारी से कुल्ह 6,954 मरीजन के मउत हो गइल बा। एह मरीजन में से कुल्ह 82,968 मरीज अकेले महाराष्ट्र राज्य से बाड़े।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | अंडमान निकोबार द्वीप | 33 | 33 | 0 |
2 | आंध्र प्रदेश | 4659 | 2669 | 75 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 48 |
1 | 0 |
4 | असम | 2566 |
616 | 4 |
5 | बिहार | 4972 | 2298 | 29 |
6 | छत्तीसगढ़ | 923 | 259 | 4 |
7 | चंडीगढ़ | 315 | 273 | 5 |
8 | दादर नागर हवेली दम दीव |
19 | 1 | 0 |
9 | दिल्ली | 27654 | 10664 | 761 |
10 | गोवा | 267 | 65 | 0 |
11 | गुजरात | 19617 | 13324 | 1219 |
12 | हरियाणा | 4143 | 1295 | 24 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 400 | 191 | 6 |
14 | जम्मू-कश्मीर | 3467 | 1126 | 39 |
15 | झारखण्ड | 1028 | 473 | 7 |
16 | कर्नाटक | 5213 | 1973 | 59 |
17 | केरल | 1808 | 762 | 16 |
18 | लद्दाख | 99 | 50 | 1 |
19 | मध्य प्रदेश | 9228 | 6108 | 399 |
20 | महाराष्ट्र | 82968 | 37390 | 2969 |
21 | मणिपुर | 172 |
52 | 0 |
22 | मेघालय | 33 | 13 | 1 |
23 | मिजोरम | 34 |
1 | 0 |
24 | नागालैंड | 112 |
8 | 0 |
25 | ओडिशा | 2856 | 1894 | 11 |
26 | पुड्डुचेरी | 107 | 48 | 0 |
27 | पंजाब | 2515 | 2092 | 50 |
28 | राजस्थान | 10,385 | 7606 | 234 |
29 | सिक्किम | 7 |
0 |
0 |
30 | तमिलनाडु | 30172 | 16395 | 254 |
31 | तेलंगाना | 3496 | 1710 | 123 |
32 | त्रिपुरा | 749 |
173 | 0 |
33 | उत्तराखंड | 1341 | 496 | 13 |
34 | उत्तर प्रदेश | 10103 | 5908 | 268 |
35 | प. बंगाल | 7738 | 3119 | 383 |
36 | राष्ट्रीय |
8610 | 0 | 0 |
2,47,857 | 1,19,086 | 6,954 |