नई दिल्ली
कोरोना के संक्रमण बढ़ि के अब भारत के 35 राज्यन में फइल गइल बा। आज 3 जून साँझ के देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 2,16,824 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा।
एह मरीजन में कुल्ह 1,04,071 मरीज ठीक हो गइल बाड़े आ 1,06,654 मरीजन के इलाज चल रहल बा। बाकिर एह बेमारी से कुल्ह 6,088 मरीजन के मउत हो गइल बा। एह मरीजन में से कुल्ह 74,860 मरीज अकेले महाराष्ट्र राज्य से बाड़े।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | अंडमान निकोबार द्वीप | 33 | 33 | 0 |
2 | आंध्र प्रदेश | 3971 | 2464 | 68 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 37 |
1 | 0 |
4 | असम | 1831 |
414 | 4 |
5 | बिहार | 4326 | 2025 | 25 |
6 | छत्तीसगढ़ | 626 | 170 | 1 |
7 | चंडीगढ़ | 301 | 214 | 5 |
8 | दादर नागर हवेली दम दीव |
11 | 1 | 0 |
9 | दिल्ली | 23645 | 9542 | 615 |
10 | गोवा | 126 | 57 | 0 |
11 | गुजरात | 18117 | 12212 | 1122 |
12 | हरियाणा | 2954 | 1089 | 23 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 359 | 146 | 6 |
14 | जम्मू-कश्मीर | 2857 | 1007 | 34 |
15 | झारखण्ड | 764 | 297 | 5 |
16 | कर्नाटक | 4063 | 1514 | 53 |
17 | केरल | 1495 | 651 | 12 |
18 | लद्दाख | 90 | 48 | 0 |
19 | मध्य प्रदेश | 8588 | 5445 | 371 |
20 | महाराष्ट्र | 74860 | 32329 | 22587 |
21 | मणिपुर | 108 |
38 | 0 |
22 | मेघालय | 33 | 13 | 1 |
23 | मिजोरम | 14 |
1 | 0 |
24 | नागालैंड | 58 |
0 | 0 |
25 | ओडिशा | 2388 | 1416 | 9 |
26 | पुड्डुचेरी | 88 | 30 | 0 |
27 | पंजाब | 2376 | 2029 | 47 |
28 | राजस्थान | 9652 | 6744 | 209 |
29 | सिक्किम | 2 |
0 |
0 |
30 | तमिलनाडु | 25872 | 14316 | 208 |
31 | तेलंगाना | 3020 | 1556 | 99 |
32 | त्रिपुरा | 573 |
173 | 0 |
33 | उत्तराखंड | 1085 | 259 | 8 |
34 | उत्तर प्रदेश | 8870 | 5257 | 230 |
35 | प. बंगाल | 6508 | 2580 | 345 |
36 | राष्ट्रीय |
7123 | 0 | 0 |
2,16,824 | 1,04,071 | 6,088 |