नई दिल्ली
कोरोना के संक्रमण बढ़ि अब भारत के 27 राज्यन में फइल गइल बा। आज 29 मार्च सबेरे 4 बजे ले देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल्ह 1029 गो कंफर्म ममिला सोझा आइल बा।
संक्रमण के कुल्ह 1029 ममिला में 47 ममिला विदेशी नागरिकन के बा। एह मरीजन में से 24 मरीजन के कोरोना संक्रमण के कारन मउत हो गइल बा। सभसे बेसी संक्रमण के कुल्ह 186 गो ममिला केरल में पावल गइल बा।
राज्य | पॉजेटिव केस | डिस्चार्ज | मौत | |
1 | महाराष्ट्र | 186 | 25 | 6 |
2 | केरल | 182 | 12 | 1 |
3 | हरियाणा | 30 | 11 | – |
4 | दिल्ली | 36 | 6 | 1 |
5 | राजस्थान | 41 | 3 | – |
6 | कर्नाटक | 81 | 5 | 3 |
7 | तेलंगना | 67 | 1 | 1 |
8 | लद्दाख | 13 | 3 | – |
9 | उत्तर प्रदेश | 65 | 11 | – |
10 | तमिलनाडु | 42 | 3 | 1 |
11 | जम्मू-कश्मीर | 33 | 1 | 1 |
12 | पंजाब | 38 | 1 | 1 |
13 | आंध्र प्रदेश | 19 | 1 | – |
14 | उत्तराखंड | 6 | 1 | – |
15 | ओडिशा | 3 | – | – |
16 | गुजरात | 55 | – | 4 |
17 | चंडीगढ़ | 7 | – | – |
18 | मध्य प्रदेश | 39 | – | 2 |
19 | प. बंगाल | 18 | – | 1 |
20 | छत्तीसगढ़ | 7 | – | – |
21 | हिमाचल प्रदेश | 3 | 2 | 1 |
22 | पुड्डुचेरी | 1 | – | – |
23 | बिहार | 11 | – | 1 |
24 | मणिपुर | 1 |
– | – |
25 | मिजोरम | 1 |
– | – |
26 | गोवा | 3 |
– | – |
27 | अंडमान निकोबार द्वीप | 9 | – | – |
1029 |
85 | 24 |